光伏發電儲能電池價格
發布時間:2020-12-24 16:43:14
在各儲能類型中,電化學儲能項目數占比最大,而電化學儲能中,鋰離子電池的項目數占比、裝機容量占比最大,其增長幅度也最快,鋰電池由于能量密度高、循環壽命高、充電倍率高等優點,在儲能市場占據統治地位,分布式儲能的未來市場90%都將用到鋰電池。有朋友咨詢保定星馳小編光伏發電儲能電池價格?下面小編就為大家介紹一下光伏發電儲能電池價格。
| 產品名稱 | 25.2V 20Ah鋰電池 | 產品名稱 | 48V/14Ah 鋰電池 | 
| 電芯型號 | 18650/2600mAh/3.6V | 電芯型號 | 26650/3.2V/3.5Ah | 
| 電池容量 | 20Ah | 電池價格區間 | 940-1075元 | 
| 電池價格區間 | 705-806元 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 
| 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 電池容量 | 14Ah | 
| 標稱電壓 | 25.2V | 標稱電壓 | 48V | 
| 充電電流 | ≤10A | 充電電流 | ≤10A | 
| 充電電壓 | 29.4V | 充電電壓 | 54.6V | 
| 放電截止電壓 | 21V | 放電截止電壓 | 41.25V | 
| 放電電流 | 10A | 放電電流 | 40A | 
| 瞬間放電電流 | 20A | 瞬間放電電流 | 100A | 
| 鋰電池工作電壓 | 24V | 鋰電池工作電壓 | |
| 充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ | 
| 放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ | 
| 放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C | 
| 產品內阻 | ≤100mΩ | 產品內阻 | ≤200mΩ | 
| 電池重量 | 3Kg | 電池重量 | 5.5Kg | 
| 產品尺寸 | 190*170*90mm | 產品尺寸 | 290*175*75mm | 
| 存儲溫度 | -20~45 ℃ | 存儲溫度 | -20~40℃ | 
| 電池質保 | 2年 | 電池質保 | 2年 | 
| 電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數2000次左右 | 
| 封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 | 
| 外殼材質 | 鋁合金 | 外殼材質 | PVC熱縮 | 
| 鋰電保護 | 過放保護 | 鋰電保護 | 溫度保護 | 
| 鋰電池的優勢 | 體積小 | 鋰電池的優勢 | 體積小 | 
| 應用領域 | 儲能 | 應用領域 | 機器人AGV | 

以上就是關于
上一條:儲能鋰電池每千瓦單價
下一條:光伏發電儲能電池價格


